EM900-2S 设备参数
行程X.Y.Z | 900*550*550 mm |
工作台尺寸 | 1100*550 mm |
最大承重 | 800 kg |
主轴转速 | 10000 rpm |
刀库 | BT40 * 双刀库24 |
X.Y.Z快移速度 | 42/42/42 m/min |
定位精度/重复定位精度 | ±0.005 /±0.003 mm |
HM6300 设备参数
行程X.Y.Z | 1050*750*900 mm |
工作台尺寸 | 630*700 mm |
最大承重 | 950 kg |
主轴转速 | 6000 rpm |
刀库 | BT50 * ATC刀库30把 |
X.Y.Z快移速度 | 24/24/24 m/min |
定位精度/重复定位精度 | 0.012 /0.008 mm |
EM600A 设备参数
行程X.Y.Z | 600*400*450 mm |
工作台尺寸 | 700*420 mm |
最大承重 | 350 kg |
主轴转速 | 10000 rpm |
刀库 | BT40 * ATC刀库24把 |
X.Y.Z快移速度 | 42/42/48 m/min |
定位精度/重复定位精度 | ±0.005 /±0.003 mm |
LT210单机 设备参数
工 能 力 | ||
LT-300 设备参数
加 工 能 力 | 指标 | 参数 |
床身最大回转直径 | 560mm | |
最大车削直径 | 460mm | |
推荐车削直径 | 260mm | |
棒料工件直径 | 74mm | |
主轴中心至地面距离 | 1050mm |