产品分类
Product Category详细介绍
立式钻攻中心全承托形式,整机结构紧凑:底座宽实,立柱为箱形结构体,鞍座结构坚实可承受加工时的重负荷,高速位移不震动,不变形。
立式钻攻中心机床总体布局为立式框架结构,立柱固定在床身shang。床身、滑座、工作台、立柱、主轴箱均采用高强度铸铁(树脂砂工艺铸造)。
主轴箱沿立柱上下移动为Z轴;滑鞍在床身上前后移动为Y轴;工作台在滑鞍上左右移动为X轴。
大倾斜角泄水道,迅速冲刷切削,避免堆积于机床内部,可提高排屑效果,且加快切削液的回流速度。
直联式、高精度、高刚性主轴头:gao可达20000r/min,具有动力损耗小,低震动,低噪音,低温升等特性,确保高精度加工与高品质的刚性攻丝
主轴在其转速范围内可实现无极调速,保证主轴松夹刀安全、可靠,主轴配有无触点开关反馈,对刀具夹紧,松开自动监测。
高效率伺服刀库:机床采用转塔式高效率伺服刀库,由变频器控制刀库电机,可改变刀盘旋转速度,工具到工具为1.4秒,切削到切削为1.9秒,有效提升加工效率,真正做到高速度,高效率,有效提升机床品质。
DT700-A规格和参数:
项 目 | 主要参数 | ||
加工范围 | 横向 X行程 | mm | 700 |
纵向 Y行程 | mm | 500 | |
垂直 Z行程 | mm | 330 | |
主轴端面至工作台距离 | mm | 150-480 | |
主轴中心至立柱轨面距离 | mm | 555 | |
工作台至地面距离 | mm | 910 | |
工作台 | 台面尺寸 | mm | 900×420 |
大承重 | Kg | 300 | |
T型槽数量 | No. | 3 | |
T型槽尺寸/间距 | mm | 14×125 | |
主轴 | 驱动方式 | - | 直联驱动 |
主轴外径 | Φ100 | ||
主轴转速 | rpm | 50-12000 | |
主电机功率 | Kw | 5.5 | |
主轴扭矩(恒定 / 大) | Nm | 23.6/35 | |
主轴锥度及规格 | - | ISO7/24Taper NO.30 | |
伺服轴 | X、Y、Z快移速度 | m/min | 48/48/48 |
X、Y、Z伺服电机驱动方式 | - | 直联驱动 | |
X、Y、Z伺服电机转速 | rpm | 4000/4000/3000 | |
X、Y、Z轴丝杠直径 | mm | Φ32/Φ32/Φ32 | |
X、Y、Z轴丝杠螺距 | mm | 16/16/16 | |
切削进给速度 | mm/min | 1-10000 | |
小进给量 | mm | 0.001 | |
刀库 | 刀库容量 | No . | 16 |
刀库形式 | - | 翻转式伺服刀库 | |
刀柄规格 | - | BT-30 | |
刀柄螺栓 | - | P-30T( 45°) | |
刀具大直径 (满刀) | mm | Φ100 Φ125/Φ250 | |
刀具大直径(空邻刀) | mm | Φ140 | |
刀具大长度 | mm | 250 | |
刀具大重量 | Kg | 3 | |
换刀时间(邻刀/远) | Sec | 1.4/1.9 | |
主要精度 | 定位精度 | mm | 0.01 |
重复定位精度 | mm | 0.006 | |
其它 | 机床重量 | Kg | 3200 |
占地面积 | mm | 2060×2790 | |
机器高度 | mm | 2440 | |
电力容量 | KVA | 15 | |
润滑油容量 | L | 3 | |
切削液容量 | L | 180 | |
气源压力 | Bar | 6~8 | |
数控系统 | 三菱M80 |
DT700-A机床标准配置:
NO. | 内 容 | 数 量 | 备 注 |
1 | 三菱M80系统 | 1 | |
2 | 8.4寸TFT彩色液晶屏 | 1 | |
3 | 电气箱热交换器 | 1 | |
4 | 自动给油润滑装置 | 1 | |
5 | 钣金防护 | 1 | |
6 | 电气箱防尘装置 | 1 | |
7 | 警示灯 | 1 | |
8 | 刚性攻牙 | 1 | |
9 | 切屑液冷却装置 | 1 | |
10 | 主轴气幕保护 | 1 | |
11 | LED工作灯 | 1 | |
12 | 地脚螺栓及垫块 | 6 | |
13 | 工具箱 | 1 | |
14 | 变压器 | 1 | |
15 | 三轴防护 | 1 |
DT700-A设备主要零部件供应商
NO. | 品名 | 规格 | 品牌 |
1 | 控制器 | M80 | 三菱 |
2 | 主轴电机 | SJ-D5.5/200-01T | 三菱 |
3 | 驱动单元 | MDS-DM-SPV-16080 | 三菱 |
4 | X/Y/Z控制电机 | X/Y(HF-154S-A48) Z(HF-303BS-A48) | 三菱 |
5 | X/Y/Z直线滚珠导轨 | 35mm/35mm/35mm | 德国Rexroth 力士乐 |
6 | X/Y/Z滚珠螺杆 | Φ32mm/φ32mm/φ32 mm | PMI银泰/HIWIN上银 |
7 | 主轴 | BT30-100直联式 | 怡泰 Speedcn (中国台湾) |
8 | 刀库 | 翻转式伺服刀库BT30-16T | 怡泰 Speedcn (中国台湾) |
9 | 联轴器 | 怡泰 Speedcn (中国台湾) | |
10 | 热交换器 | 迪奥特/同飞 | |
11 | 电气元件 | 施耐德/穆勒/欧姆龙 | |
12 | 切削液泵浦 | 华乐士/斯特尔 | |
13 | 三轴轴承 | NSK/SKF P4 | |
14 | 伸缩护罩 | 鸿旺/宜德/怡泰 | |
15 | 润滑系统元件 | 宝腾/胜翔 | |
16 | 气压单元 | 金器/亚德克 |
注:制造厂家保留更换同等品牌的权利。
产品咨询